常山集團全級次企業名單
發布時間:2023-08-31
| 序號 | 國家出資企業 | 企業名稱 | 企業類別 | 境內/境外 | 注冊地 |
| 1 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 2 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊恒永企業管理服務有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 3 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊紡織經編實業有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-高新區 |
| 4 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團供銷有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 5 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織貿易有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 6 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常臻商貿有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 7 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團紡織科技有限責任公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 8 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團第一實業有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 9 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團第二實業有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 10 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團第三實業有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 11 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團第四實業有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 12 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山紡織集團第五實業有限公司 | 國有全資企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 13 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山北明科技股份有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 14 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山恒新紡織有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-市轄區 |
| 15 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山物業服務有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 16 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 上海冀源國際貿易有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 上海市-浦東新區 |
| 17 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊常山恒榮進出口貿易有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-長安區 |
| 18 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 河北恒合紡織科技有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-正定縣 |
| 19 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 河北北明鼎云信息技術有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-正定縣 |
| 20 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 北明軟件有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 廣東省-廣州市-天河區 |
| 21 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 舞鋼智慧城市科技發展有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河南省-平頂山市-舞鋼市 |
| 22 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 河北常山恒云數據科技有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-正定縣 |
| 23 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 石家莊恒昇多媒體科技有限公司 | 國有實際控制企業 | 境內 | 河北省-石家莊市-正定縣 |
| 24 | 石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司 | 常山股份香港國際貿易有限公司 | 國有實際控制企業 | 境外 | 香港特別行政區 |








